發布日期:2020年06月23日 瀏覽次數:4387
本案例按既有營養餐又有非營養餐模式設計,如只有一種模式可省略伙食收入、伙食費用、其他收入、本期盈余和累計盈余中營養餐和非營養餐二級科目,有三級科目的直接將三級科目提升為二級科目。
本案例參照河北省教育廳會計核算處趙增明主任編制的《河北省中小學校食堂會計核算辦法(試行)》中的“第七部分 中小學校食堂會計核算案例”而設計,案例中設計了業務案例、摘要、借方科目、貸方科目及金額等項目,對會計具體憑證分錄具有很強的指導意義。
本案例按既有營養餐又有非營養餐模式設計,如只有一種模式可省略伙食收入、伙食費用、其他收入、本期盈余和累計盈余中營養餐和非營養餐二級科目,有三級科目的直接將三級科目提升為二級科目。
另外,《河北省農村義務教育學生營養改善計劃專項資金管理暫行辦法》中規定,“專項資金應當足額用于營養改善計劃國家試點地區農村義務教育階段學生提供等值優質的食品,不得以現金形式直接發放給學生個人和家長”,故實施營養改善計劃的學校食堂不得采用直接發放現金、IC卡充值、發放飯菜票等模式實施。
編號 | 業務案例 | 摘要 | 借方科目 | 貸方科目 | 金額 |
1 | 學校食堂實行飯卡管理,月底收到學生充卡收入10,000.00元。 | 收到學生預交(充值)伙食費 | 1001-庫存現金 | 230501-預收伙食費-學生伙食費 | 10,000.0 |
2 | 食堂月底收到教師充卡收入35,600.00元。 | 收到教師預交(充值)伙食費 | 1001-庫存現金 | 230502-預收伙食費-教師伙食費 | 35,600.00 |
3 | 學校食堂經過核算,還要收取學生11,000.00元補充到營養改善計劃實施的那頓飯,已經收到學生繳費。 | 收到學生補助營養餐飯頓伙食費 | 1001-庫存現金 | 44010103-伙食收入-營養餐收入-學生繳費 | 11,000.00 |
4 | 食堂收到教師繳納營養改善計劃那頓飯的陪餐費1,300.00元。 | 收到教師營養餐陪餐費 | 1001-庫存現金 | 44010102-伙食收入-營養餐收入-陪餐餐費 | 1,300.00 |
5 | 食堂收到教師繳納非營養改善計劃陪餐費1,200.00元。 | 收到教師非營養餐伙食陪餐費 | 1001-庫存現金 | 440102-伙食收入-非營養餐收入 | 1,200.00 |
6 | 食堂收到學校撥來的預撥營養改善計劃資金300,000.00元。 | 收到局預撥營養改善計劃專項資金 | 1002-銀行存款 | 230701-其他應付款-營養餐撥款 | 300,000.00 |
7 | 食堂賬戶收到銀行存款利息210.00元。 | 收到其他收入 | 1002-銀行存款 | 4609-其他收入 | 210.00 |
8 | 月末經計算,本月學生營養改善計劃食堂供餐核準數額為54,000.00元。 | 月末結算-本月營養改善計劃實際金額轉伙食收入 | 230701-其他應付款-營養餐撥付資金 | 44010101-伙食收入-營養餐收入-財政撥款 | 54,000.00 |
9 | 月末經統計,本月學生營養改善計劃發放牛奶、火腿腸、小面包等實物數額為15,676.00元。
| 月末結算-將營養餐實物轉伙食收入 | 230703-其他應付款-營養餐實物 | 44010101-伙食收入-營養餐收入-財政撥款 | 15,676.00 |
10 | 月末經統計,本月學生非營養餐實際就餐伙食費為150,000.00元。 | 月末結算-本月實際就餐學生伙食費 | 230501-預收伙食費-學生伙食費 | 440102-伙食收入-非營養餐收入 | 150,000.00 |
11 | 月末經統計,本月教師就餐伙食費為31,000.00元。 | 月末結算-本月實際就餐教師伙食費 | 230502-預收伙食費-教師伙食費 | 440102-伙食收入-非營養餐收入 | 31,000.00 |
12 | 按照規定,上級部門每月應補助學校食堂師傅工資2,000.00元。 | 月末結算-應核銷上級撥付師傅工資 | 230703-其他應付款-師傅工資補助 | 440102-伙食收入-非營養餐收入 | 2,000.00 |
13 | 月末支付本月師傅工資,銀行給各師傅打卡13,500.00元。 | 支付炊事人員工資 | 52010202-伙食費用-非營養餐費用-人工費 | 1002-銀行存款 | 13,500.00 |
14 | 月末食堂支付有分表核算的電費3,200.00元,銀行轉賬支付。 | 支付實行分表核算水電費 | 52010203-伙食費用-非營養餐費用-水電費 | 1002-銀行存款 | 3,200.00 |
15 | 月末食堂支付燃氣費2,600.00元,銀行轉賬支付。 | 支付燃氣(燃油)費 | 52010204-伙食費用-非營養餐費用-燃料費 | 1002-銀行存款 | 2,600.00 |
16 | 食堂購買碗、盆、炊具等物品700.00元,銀行轉賬支付。 | 支付低值易耗品款 | 52010205-伙食費用-非營養餐費用-低值易耗品 | 1002-銀行存款 | 700.00 |
17 | 食堂支付賬簿、師傅健康體檢等費用670.00元,銀行支付。 | 支付其他費用 | 52010299-伙食費用-非營養餐費用-其他費用 | 1002-銀行存款 | 670.00 |
18 | 把食堂收到的現金存入銀行。 | 將現金存入銀行 | 1002銀行存款 | 1001庫存現金 | 20,449.00 |
19 | 從銀行提取現金2,000.00元。 | 從銀行提取現金 | 1001-庫存現金 | 1002-銀行存款 | 2,000.00 |
20 | 學期末,退畢業學生剩余伙食費2,000.00元。 | 退還未就餐學生伙食費 | 230501-預收伙食費-學生伙食費 | 1001-庫存現金 | 2,000.00 |
21 | 退調動教師剩余伙食費500.00元,銀行轉賬支付。 | 退還未就餐教師伙食費 | 230502-預收伙食費-教師伙食費 | 1002-銀行存款 | 500.00 |
22 | 償還欠某公司食材款30,000.00元,銀行轉賬支付。 | 償還欠(*單位)材料款 | 230201-應付賬款-**單位 | 1002-銀行存款 | 30,000.00 |
23 | 食堂收到學校撥來上級補助的食堂師傅工資20,000.00元。 | 收到學校撥來食堂師傅工資 | 1002-銀行存款 | 230703-其他應付款-師傅工資補助 | 20,000.00 |
24 | 月初,收到教育局統一供應營養改善牛奶、火腿腸、小面包等物品 | 食堂購進一批食材并驗收入庫 | 1302-庫存物品-營養餐實物 | 230703-營養餐實物 | 自動 生成 |
25 | 月初,采購甲公司大米、面粉等 | 食堂購進一批食材并驗收入庫 | 1302-庫存物品-糧食 | 2302-應付賬款-**公司 | 自動 生成 |
26 | 學生非營養餐出庫領用食材 | 非營養餐出庫使用食材 | 52010201-伙食費用-非營養餐費用-存貨支出 | 1302-庫存物品 | 自動 生成 |
27 | 學生營養改善計劃食堂供餐出庫領用食材 | 營養餐出庫使用食材 | 52010101-伙食費用-營養餐費用-庫存物品費用 | 1302-庫存物品 | 自動 生成 |
28 | 學校發放牛奶、火腿腸、小面包等局統一采購營養餐實物 | 營養餐出庫實物 | 52010102-伙食費用-營養餐費用-營養餐實物 | 130209-庫存物品-營養餐實物 | 自動 生成 |
29 |
食堂月末將上級補助收入轉入本期盈余。
| 月末結轉-將上級補助收入轉本期盈余 | 4201-上級補助收入 | 330102-本期盈余 | 自動 生成 |
30 | 月末匯總計算,將非營養餐伙食收入發生額轉入本期盈余-非營養餐本期盈余。 | 月末結轉-將非營養餐伙食收入轉入本期盈余 | 440102-伙食收入-非營養餐收入 | 330102-本期盈余-非營養餐本期盈余 | 自動 生成 |
31 | 月末匯總計算,將營養餐伙食收入發生額轉入本期盈余-營養餐本期盈余。 | 月末結轉-將營養餐伙食收入轉入本期盈余 | 440101-伙食收入-營養餐收入 | 330101-本期盈余-營養餐本期盈余 | 自動 生成 |
32 | 月末,將其他收入轉入本期盈余。 | 月末結轉-將其他收入轉本期盈余 | 4609-其他收入 | 330102-本期盈余-非營養餐本期盈余 | 自動 生成 |
33 | 月末匯總計算,將非營養餐伙食費用發生額轉入本期盈余-非營養餐本期盈余。 | 月末結轉-將非營養餐伙食費用轉本期盈余 | 330102-本期盈余-非營養餐本期盈余 | 520102-伙食費用-非營養餐費用 | 自動 生成 |
34 | 月末匯總計算,將營養餐伙食費用發生額轉入本期盈余-營養餐本期盈余。 | 月末結轉-將營養餐伙食費用轉本期盈余 | 330101-本期盈余-營養餐本期盈余 | 520101-伙食費用-營養餐費用 | 自動 生成 |
35 | 月末匯總計算,將其他費用轉入本期盈余 | 月末結轉-將其他費用轉本期盈余 | 330102-本期盈余-非營養餐本期盈余 | 5901-其他費用 | 自動 生成 |
36 | 年末匯總計算,將非營養餐本期盈余轉入非營養餐累計盈余 | 年末結轉-將本期盈余轉入累計盈余 | 330102-本期盈余-非營養餐本期盈余 | 300102-累計盈余-非營養餐本期盈余 | 自動 生成 |
37 | 年末匯總計算,將營養餐本期盈余轉入營養餐累計盈余 | 年末結轉-將本期盈余轉入累計盈余 | 330101-本期盈余-營養餐本期盈余 | 300101-累計盈余-營養餐本期盈余 | 自動 生成 |